Daftar Satelit dan Frekuensi Terkuat C dan KU Band__ Berikut daftar satelit dan frekuensi terkuat C dan KU band untuk panduan
Tracking yang masuk Beam Indonesia. daftar frekuensi terkuat c dan ku band di tulis untuk
memudahkan bagi anda yang akan menseting parabola, baik untuk pemasangan model tetap ataupun pemasangan model gerak / pemasangan parabola yang menggunakan Actuator / penggerak parabola.
Berikut Daftar Nama satelit dan frekuensi tertinggi pada masing masing
satelit mulai dari TIMUR ke BARAT.
Daftar Frekuensi Terkuat Satelit Ku band
1. Intelsat 12(42BT)
11592 V 27689
2. NSS5 (50,5BT)
12690V 26666
3. ABS1 (75BT) 12579 H 22000
4. Apstar7 (76,5BT)
11167 V 45000
5. Thaicom5 (78,5BT) 12272 V 30000
6. ST 2 (88BT) 12642 H 24000
7. Measat3 (91,5BT) 10982 V 30000
8. NSS6 (95BT) 11132 V 3000
9. Asiasat 3s (105,5BT) 12720 V 30000
10. NSS11 (108BT) 12411 V 11110
11. Chinasat 10 (110BT) 12285 V 3800
12. Palapa D (113BT) 12715 H 29900
13. Koreasat 5 (113BT) 12470 V 25600
14. Asiasat 4 (122BT) 12362 V 9404
15. Vinasat 1 (132BT) 11090 V 28125
16. Optus D2 (152BT)12407 V 30000
17. Optus C1 (156BT) 12407 V 30000
18. Optus D1 (152BT) 12407 H 12600
19. Intelsat 19 (166BT) 12726 H 28066
Daftar Frekuensi terkuat C Band
1. Paksat 1r (38 BT) 4158 V 12000
2. Yamal 202 (49 BT) 3937 L 3229
3. NSS 5 (50,5 BT) 4172 R 13331
4. NSS 12 (57 BT) 4055 R 26000
5. Intelsat 906 (64,2 BT) 4094 R 3680
6. Intelsat 17 (66 BT) 3876 H 13840
7. Intelsat 10/20 (68,5 BT) 3739 H 26590
8. ABS 1 (75 BT) 3915 V 3360
9. Apstar 7 (76,5 BT) 4030 V 6312
10. Thaicom 5 (78,5 BT) 3440 H 26666 / 3765 V 5900
11. Insat 4a (83 BT) 3725 H 26666
12. ST 2 (88 BT) 3672 H 9254
13. Measat 3 (91,5 BT) 3631 H 4320
14. Insat 3a/4b (93,5 BT) 3725 H 27500 / 4141 V 5150
15. Express AM33 (96,5 BT) 3925 R 4883
16. Asiasat 5 (100,5 BT) 3660 V 27500
17. Asiasat 3s (105,5 BT) 4020 V 27250
18. Telkom 1 (108 BT) 3620 H 28031
19. Chinasat 10 (110,5 BT) 3735 V 4300
20. Palapa D (113 BT) 3934 H 6620
21. 4140 V 30000 MTV Asia (beam ASEAN)
22. Chinasat 6b (115,5 BT) 3796 H 6930
23. Telkom 2 (118 BT) 4124 V 2000 (format MPEG4)
24. Asiasat 4 (122 BT) 4164 H 5037 (format MPEG4)
25. Chinasat 6a (125 BT) 3933 H 6590
26. Jcsat 3a (128 BT) 4000 V 30000
27. Vinasat 1 (132 BT) 3413 V 10800
28. Apstar 6 (134 BT) 3840 H 27500
29. Telstar 18 (138 BT) 3704 V 3034
30. Intelsat 9 (166 BT) 3815 V 4400
31. Intelsat 8 (169 BT) 4100 H 26480
32. Eutelsat 172A (172 BT) 3916 H 3320
33. Intelsat 18 (180 BT) 4174 L 3680
Untuk satelit Ku Band frekuensinya terdiri dari 5 digit,
misalnya 11250, sedangkan C band terdiri dari 4 digit angka
misalnya 3730 dan sebagainya, sedangkan transponder
bisa 4 atau 5. Dari beberapa satelit diatas belum tentu
didaerah anda bisa langsung di lock, jadi sebaiknya dicari
terlebih dahulu beam dari setiap satelit yang akan ditracking.
0 Response to "Daftar Satelit dan Frekuensi Terkuat C dan KU Band"
Posting Komentar